Daily Summary Reports for 2007
[Select Refresh to Update]
Virtual Weather Station Software


Yearly Archive Report 2007

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359     9:31am    2/17/07          0     3:00pm    2/16/07        270
Wind Speed                   82     1:36am    18/3/07          0     4:07pm     1/1/07          6
Humidity                    100     9:09am   17/10/07         27     4:37pm     1/1/07         75
Out Temp                   27.1     3:54pm     5/8/07       -2.8     3:52am   21/12/07       12.0
Total Rain               1097.8     2:30pm   30/12/07        0.0    12:00am     1/1/07      689.3
Out Heat Ix                52.2     1:54pm    11/1/07       -0.1     3:52am   21/12/07       14.0
Dew Point                  42.9    12:00pm    16/2/07       -8.8     4:44pm    20/3/07        7.5
SL Barometer             1039.4     1:17am   14/12/07      974.5     8:13am    9/12/07     1016.5


Monthly Archive Report 2007

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.3   8.6  2/17/07   6.6  2/17/07   59    0 134.0   4  98  1/18/07   N1004.8   88
2    11.4  12.3  27/2/07   3.3  18/2/07  157   15  71.0   7  71  28/2/07 WSW 921.1   78
3     7.6  16.4  27/3/07  -1.3  21/3/07  382    0  82.0   9  82  18/3/07   W1014.4   70
4    11.9  23.2  14/4/07   2.4   4/4/07  245    1  20.8   7  45  25/4/07   W1022.5   65
5    12.4  19.9  23/5/07   5.2  30/5/07  234    0  85.6   6  53  18/5/07 WSW1009.5   68
6    15.8  25.7   9/6/07   8.4  26/6/07  136   10 150.0   7  56  25/6/07  NE1010.6   71
7    15.5  23.2  19/7/07   9.9   8/7/07  143    2 215.0   6  50   6/7/07 WSW1008.6   75
8    16.4  27.1   5/8/07   9.1  29/8/07  119    7  53.4   6  47  30/8/07   W1014.5   70
9    14.1  22.7   6/9/07   4.4  18/9/07  176    0  79.5   6  58  24/9/07 WSW1019.4   75
10   11.5  17.3 12/10/07   2.7 18/10/07  266    0  57.9   4  43  9/10/07 WSW1022.7   79
11   11.1  15.9  2/11/07  -1.7 24/11/07  356    0  59.9   5  63 11/11/07   W1027.9   80
12    5.7  13.8  6/12/07  -2.8 21/12/07  445    0 116.6   7  82  1/12/07 WSW1016.6   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.0  27.1   5/8/07  -2.8 21/12/07 2549   351097.8   6  97  18/1/07   W1016.5   75

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0


Daily Summary Report

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Heat Index         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo                                          
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %         °C         °C         °C         mm         mm         mm         °C         °C         °C         °C         °C         °C         mb         mb         mb     
1/1/2007          248        334        190         12         48          0         73         82         64        6.9        8.7        5.3       38.5        3.0        0.0        8.8       10.0        7.4        2.4        3.6        1.2     1008.4     1013.5     1001.8
2/1/2007          270        342        209         13         60          0         77         84         72        7.3        9.2        5.9        4.7        5.1        3.0        9.5       11.2        7.9        3.6        5.2        1.9     1019.6     1027.4     1013.1
3/1/2007          225        283        150         10         53          0         80         87         69        9.7       12.1        6.3        6.5        9.1        5.1       12.0       13.8        8.9        6.4        8.5        3.5     1012.1     1026.6      999.5
4/1/2007          270        317        199         16         60          0         78         85         68        9.2       10.4        8.4       10.0       10.2        9.1       11.4       12.7       10.8        5.5        7.3        4.1     1007.7     1015.1      999.6
5/1/2007          248        325        159          6         35          0         80         88         75        8.6       10.8        4.9       10.7       11.2       10.2       11.0       13.4        7.3        5.3        8.5        1.8     1012.5     1015.0     1010.0
6/1/2007          225        294        156          5         32          0         85         90         80        6.3        7.5        4.8       12.7       14.2       11.2        9.0       10.6        7.2        4.0        5.8        1.7     1010.3     1014.4     1007.3
7/1/2007          225        315        141          9         50          0         86         90         82        9.4       10.7        6.8       18.4       26.4       14.2       12.2       13.3        9.5        7.2        8.3        4.4      999.6     1007.4      990.1
8/1/2007          248        311          8          9         50          0         83         90         79        8.4       12.6        5.2       29.1       36.3       26.4       11.0       15.0        7.5        5.7        9.9        1.9      992.4      996.6      987.3
9/1/2007          248        326        161         13         61          0         78         86         66       11.5       13.2        9.0       38.9       41.7       36.3       13.7       15.1       11.5        7.7        9.4        5.1      994.4     1000.0      989.3  
10/1/2007         270        328        147         11         48          0         77         86         66        7.1        9.8        4.7       43.2       45.0       41.7        9.2       12.4        6.3        3.3        7.3       -0.5     1005.4     1014.1      996.0
11/1/2007         270        314        175         22         77          2         74         87         63        9.0       11.6        5.8       52.3       54.1       45.0       11.0       13.6        8.1        4.6        8.4        2.5     1000.9     1014.7      992.2         
12/1/2007         248        317        176         14         69          0         74         80         67       11.0       13.6        7.2       54.1       54.1       54.1       12.9       15.2        9.2        6.5        8.8        2.7     1012.8     1016.0     1010.4          
13/1/2007         225        317        161         12         58          0         76         86         67       10.0       11.4        6.8       55.5       58.4       54.1       12.1       13.7        8.4        5.9        8.2        1.5     1010.2     1015.9     1001.0
14/1/2007         248        293        176         11         50          0         68         76         58        6.9        9.5        4.3       58.7       58.7       58.4        8.4       10.5        6.2        1.4        2.4       -0.3     1022.1     1024.5     1015.8          
15/1/2007         225        301        157         10         48          0         73         82         67        8.3        9.9        6.2       58.7       58.9       58.7       10.2       12.0        8.2        3.8        6.0        2.3     1014.8     1021.8     1009.1          
16/1/2007          90        358          3          6         32          0         82         88         72        7.0        9.8        5.8       62.5       63.2       58.9        9.5       12.1        8.0        4.1        6.7        1.6     1010.0     1013.4     1003.6          
17/1/2007         248        282        132         10         64          0         71         86         50        7.4        9.1        5.6       71.0       73.4       63.2        9.1       11.7        7.2        2.3        6.4       -2.2      998.6     1003.8      995.3          
18/1/2007         248        313         64         18         97          0         72         97         52        8.6       12.0        3.8       91.8       96.3       73.4       10.4       14.8        6.4        3.8       10.4        1.2      985.7      998.2      973.5         
19/1/2007         248        297        148         11         51          0         72         86         60       10.2       13.2        8.5       97.5      100.3       96.3       12.0       15.4       10.1        5.4        9.7        3.1     1006.3     1012.8      998.1          
20/1/2007         248        306        171         14         61          0         65         80         50        8.6       13.3        5.4      102.1      103.6      100.3       10.0       15.5        7.6        2.3        9.4       -0.9     1001.9     1004.7      997.3          
21/1/2007         270        355          0          9         50          0         80         95         67        4.1        6.9        1.0      114.2      129.3      103.6        6.5        8.7        3.8        1.0        2.6       -1.1     1005.1     1010.6      996.8          
22/1/2007          22        359          0          9         40          0         68         95         41        3.3        5.6        1.2      129.9      130.0      129.3        4.8        5.8        3.0       -2.5        0.9       -6.8     1021.2     1028.5     1010.5          
23/1/2007           0        359          0          6         32          0         64         85         51        1.4        3.1       -0.4      130.1      130.8      130.0        2.6        4.2        1.0       -4.8       -1.5       -6.5     1022.7     1028.4     1013.1          
24/1/2007           0        359          0          9         34          0         73         88         64        2.8        5.4        0.6      130.8      130.8      130.8        4.7        6.8        3.3       -1.5        0.0       -2.8     1015.2     1022.2     1011.4          
25/1/2007         248        359          0          4         21          0         69         80         52        2.5        5.1        0.1      131.0      131.1      130.8        4.1        5.9        1.9       -2.8       -0.7       -4.2     1027.1     1030.3     1022.0          
26/1/2007         292        359          0          6         31          0         83         96         75        5.8        8.8        2.4      132.1      132.3      131.1        8.4       10.9        4.8        3.2        5.1       -1.2     1023.6     1027.9     1021.5          
27/1/2007         270        359          0          7         37          0         80         97         68        6.1        8.7        3.0      132.5      132.6      132.3        8.5       10.8        6.1        2.9        6.3        1.2     1030.9     1032.4     1027.6          
28/1/2007         270        357         23         13         60          0         78         83         69        8.1        9.1        6.7      132.6      132.6      132.6       10.3       11.2        8.5        4.5        5.6        1.7     1026.8     1030.8     1025.1          
29/1/2007         292        359          0          7         37          0         80         85         73        8.5        9.9        7.5      132.6      132.6      132.6       10.9       11.9        9.6        5.3        5.9        3.6     1027.0     1028.0     1025.8          
30/1/2007         270        340        204          6         35          0         71         80         66        6.8        7.6        6.2      132.6      132.6      132.6        8.5        9.6        7.7        1.8        4.1        0.4     1024.7     1027.0     1021.3          
31/1/2007         248        313        191          8         35          0         80         92         71        8.8       10.3        6.5      132.9      134.1      132.6       11.2       13.4        8.2        5.5        8.8        1.6     1020.8     1025.3     1018.1          
**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Heat Index         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo 
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %         °C         °C         °C         mm         mm         mm         °C         °C         °C         °C         °C         °C         mb         mb         mb      
1/2/2007          270        359          0          3         19          0         88         95         84        9.5       10.1        8.6      134.1      134.1      134.1       12.5       13.2       11.6        7.6        8.8        6.7     1027.8     1029.2     1025.0          
2/2/2007          338        359          0          5         31          0         77         94         58        8.2       10.3        2.8      134.1      134.1      134.1       10.3       12.6        5.3        4.3        8.3        0.1     1033.3     1039.9     1028.1          
3/2/2007            0        359          0          1         10          0         91         97         81        1.7        4.9       -0.8      134.3      134.4      134.1        4.9        8.6        2.5        0.3        4.5       -2.4     1039.2     1040.6     1037.1          
4/2/2007            0        359          0          1         10          0         80         97         49        2.1        8.5       -2.7      134.5      134.6      134.4        4.6        9.3        1.0       -1.4        0.7       -3.2     1030.8     1037.3     1023.3          
5/2/2007            0        359          0          2         14          0         79         97         49        1.8        6.6       -1.6      134.9      135.1      134.6        4.2        8.0        1.7       -1.7        2.3       -4.4     1018.6     1023.5     1013.6          
6/2/2007            0        359          0          2         11          0         74         81         60       -0.3        3.6       -3.3      135.1      135.1      135.1        1.6        5.4       -0.9       -4.3       -0.8       -6.3     1007.1     1013.7     1003.1         
7/2/2007            0        322          0          1         10          0         75         84         63       -0.8        4.0       -4.8      135.2      135.4      135.1        1.2        5.5       -2.4       -4.7       -1.3       -7.6     1000.2     1003.4      993.4          
8/2/2007           90        358          4         10         42          0         71         79         60        1.2        2.3        0.1      135.4      135.4      135.4        2.9        3.8        2.0       -3.6       -2.3       -5.9      990.3      996.7      986.7         
9/2/2007           68        133          1          6         37          0         79         86         68        1.4        3.8       -0.9      136.2      138.2      135.4        3.7        5.4        1.5       -1.8       -0.4       -3.8     1001.1     1003.6      996.7         
10/2/2007          90        188         11         13         45          2         78         87         73        4.2        5.9        2.6      138.8      139.7      138.2        6.5        8.0        4.6        0.8        3.1       -1.6      994.6      997.9      988.2        
11/2/2007         248        292         42          7         37          0         82         96         62        7.4        9.9        5.1      145.2      146.1      139.7       10.0       11.3        7.9        4.4        6.1        2.8      986.0      988.4      982.6         
12/2/2007         270        357          0          8         45          0         83         89         75        7.5        9.6        6.2      150.7      152.1      146.1       10.1       11.8        9.1        4.8        6.3        3.5      983.8      995.9      977.3          
13/2/2007         270        305         44         10         40          0         76         87         59        7.6        9.3        5.9      152.9      156.5      152.1        9.7       10.7        8.4        3.5        5.4        1.0     1000.5     1004.2      995.6         
14/2/2007         270        355        107          7         39          0         75         87         57        7.2        9.4        3.7      156.5      156.5      156.5        9.3       11.1        5.7        3.0        6.2       -0.4     1002.4     1012.4      994.5          
15/2/2007         180        296         85         12         48          0         69         80         58        8.7       12.0        4.8      156.5      157.0      156.5       10.3       13.1        6.7        3.2        5.3        0.5     1009.0     1012.3     1006.0          
16/2/2007         225        158          0          3         23          1         87         90         84       26.5       47.2        7.1        4.4        2.4        2.1       30.5       52.1        9.9       23.6       42.9        4.9      516.9     1005.0       29.6          
17/2/2007         225        359          0          4         21          0         81         78         62       19.6       11.1        6.9       69.2      166.4      166.4       22.8       12.5        8.9       16.1        5.2        2.7      707.3     1013.5     1007.6        
18/2/2007           0        359          0          5         24          0         72         81         56        6.6       10.1        3.3      166.4      166.4      166.4        8.4       11.0        5.7        1.8        3.3        0.2     1013.6     1015.9     1009.8        
19/2/2007         158        271         90          8         32          0         78         84         65        7.9       10.3        5.9      167.1      171.4      166.4       10.2       11.9        8.1        4.4        6.1        2.1     1002.6     1009.9      997.0        
20/2/2007           0        292         66          6         31          0         78         87         66        9.7       11.9        8.3      171.5      172.5      171.4       11.9       13.5       10.6        6.0        7.1        4.5      999.6     1001.5      996.7        
21/2/2007         248        325         92          4         29          0         66         81         55        9.2       11.0        7.1      173.3      174.8      173.2       10.6       11.9        9.4        3.2        5.4        2.0      999.4     1000.1      997.9       
22/2/2007         180        271        104          8         39          0         83         86         79        9.3       11.3        7.0      182.4      185.4      174.8       11.9       13.9        9.4        6.6        8.6        3.9      993.7      998.0      992.2        
23/2/2007           0        274         98          7         31          0         80         88         68        9.5       11.7        7.8      186.7      187.2      185.4       11.8       13.3       10.6        6.1        6.7        5.5      989.7      993.4      985.9           
24/2/2007         248        359          0          3         26          0         82         90         70        9.3       11.2        8.1      189.5      191.0      187.2       11.8       13.8       10.8        6.4        8.8        5.2      988.2      991.0      984.7      
25/2/2007         292        349        182          7         42          0         83         89         72        8.5       10.0        7.1      191.7      192.3      191.0       11.1       12.1        9.8        5.7        6.4        4.8      994.9     1005.3      988.0       
26/2/2007         292        357          0         11         50          0         68         83         48        6.8        8.9        4.1      192.5      192.5      192.3        8.3       10.2        6.2        1.2        5.0       -2.1     1012.0     1016.7     1005.2       
27/2/2007         248        298         86         10         56          0         80         89         71        8.3       12.3        3.9      198.5      200.9      192.5       10.7       14.5        6.2        5.1        9.2        0.6      999.9     1015.6      990.0       
28/2/2007         248        302        190         15         71          2         70         82         54        8.9       11.3        6.4      202.4      205.5      200.9       10.5       12.2        8.1        3.6        5.7        1.3      983.9      990.1      978.0        
**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Heat Index         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo 
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %         °C         °C         °C         mm         mm         mm         °C         °C         °C         °C         °C         °C         mb         mb         mb      
1/3/2007          270        335        216         15         72          0         72         78         57        6.5        8.7        4.2      205.8      206.2      205.5        8.3        9.7        6.2        1.8        3.1        0.0      989.3     1000.3      982.8       
2/3/2007          180        359          0          5         32          0         70         85         53        6.2       10.9        0.9      206.3      206.8      206.2        7.9       11.8        3.4        1.0        3.6       -1.9      999.9     1003.8      993.9       
3/3/2007          270        310        102          5         34          0         74         88         54        7.9       11.5        5.3      212.6      213.6      206.8        9.8       12.3        7.9        3.4        5.9        1.6     1003.3     1012.1      994.2        
4/3/2007          112        285         26         10         50          0         81         87         72        7.3       10.9        3.4      217.2      224.8      213.6        9.7       13.7        6.0        4.3        8.7        0.7     1001.6     1012.1      992.5       
5/3/2007          225        294        139         10         53          0         74         82         62        7.8        9.9        4.7      225.0      225.8      224.8        9.7       11.6        6.7        3.4        6.1        0.8      998.1     1003.4      987.6       
6/3/2007          248        354         33         11         53          0         66         85         48       10.1       12.8        7.9      228.5      229.1      225.8       11.6       13.2        9.5        3.9        7.4        1.0      990.9      994.1      983.3        
7/3/2007          270        353        196          4         35          0         76         85         59        8.0       11.3        6.1      230.5      230.6      229.1       10.1       12.4        8.6        3.9        5.3        2.8     1000.6     1011.4      993.7       
8/3/2007          248        349        152          6         34          0         72         86         51        8.6       12.9        5.1      231.3      234.7      230.6       10.5       13.5        7.7        3.7        5.4        1.7     1017.7     1020.6     1011.4        
9/3/2007          270        323        191         10         53          0         69         83         57        8.1       10.6        5.5      234.8      234.9      234.7        9.7       11.5        7.6        2.8        6.0        1.2     1024.3     1031.9     1016.8       
10/3/2007         225        289        161          8         37          0         67         78         55        9.6       13.7        5.8      235.0      234.9      234.9       11.1       14.6        7.7        3.8        6.3        1.0     1031.0     1032.4     1029.3        
11/3/2007         202        343         26          8         34          0         67         75         59        9.7       12.8        6.3      235.0      234.9      234.9       11.1       13.8        8.2        3.7        5.5        1.8     1023.9     1029.5     1017.7       
12/3/2007         248        318        151          8         39          0         65         81         48        9.8       12.2        6.1      235.1      235.2      234.9       11.2       12.9        7.9        3.5        6.1        1.3     1020.8     1025.9     1016.1        
13/3/2007         270        353        141          4         31          0         73         87         52        7.2       11.9        1.9      235.3      235.5      235.2        9.1       12.6        4.7        2.7        5.6       -0.5     1028.7     1032.9     1025.7        
14/3/2007         270        334        143          3         31          0         71         87         49        8.7       13.5        4.2      235.6      235.7      235.5       10.5       14.2        6.8        3.4        5.9        1.6     1033.0     1034.7     1030.1       
15/3/2007         225        352        160          5         39          0         76         85         62        7.9       12.7        4.6      236.0      236.7      235.7        9.9       13.9        6.8        3.8        7.8        1.1     1026.1     1030.3     1023.3        
16/3/2007         248        305        206          8         47          0         75         86         57        6.7        9.7        1.4      236.9      237.0      236.7        8.7       11.9        4.0        2.4        6.5       -1.0     1023.7     1027.9     1019.0       
17/3/2007         270        317        202         13         55          0         79         88         63       10.1       12.5        9.2      239.1      242.6      237.0       12.4       13.8       11.7        6.6        8.1        4.7     1015.5     1020.2     1001.5        
18/3/2007         270        343        195         20         82          0         69         84         56        5.3       10.9        1.8      243.7      245.1      242.6        6.9       13.3        3.9        0.1        8.0       -2.5      997.1     1001.6      990.8        
19/3/2007         338        359          0         14         55          0         64         85         43        4.1        7.5        1.2      249.1      251.0      245.1        5.4        7.7        3.8       -2.3        0.3       -5.2      998.7     1009.9      990.3        
20/3/2007           0        359          0         15         50          0         50         61         37        3.2        5.7        0.8      251.0      251.0      251.0        3.7        5.6        1.6       -6.3       -3.7       -8.8     1016.3     1020.9     1009.7        
21/3/2007         270        359          0          4         24          0         51         65         34        4.1        8.8       -1.3      251.0      251.0      251.0        4.7        8.7       -0.0       -5.2       -1.9       -7.3     1019.7     1021.5     1017.1       
22/3/2007           0        359          0          6         37          0         78         89         58        5.8        9.8        1.9      254.5      255.0      251.0        8.0       11.9        4.4        2.2        6.0       -3.0     1018.4     1021.3     1015.9        
23/3/2007          22        359          0         11         32          0         69         81         52        6.9       10.0        4.3      255.0      255.0      255.0        8.5       10.7        6.4        1.6        3.9       -0.1     1020.2     1022.4     1019.0        
24/3/2007          22        359          0          9         32          0         72         82         52        6.5        9.9        3.0      255.0      255.0      255.0        8.3       10.5        5.3        1.7        3.9       -0.2     1022.5     1024.1     1021.3        
25/3/2007          45        359          0         13         40          2         68         76         51        8.7       12.4        6.5      255.0      255.0      255.0       10.2       13.0        8.5        2.9        4.4        2.2     1021.7     1023.3     1020.7        
26/3/2007          45        359          0          8         35          0         70         84         48        9.3       14.6        5.3      255.0      255.0      255.0       11.0       15.1        7.8        3.8        5.3        2.5     1021.2     1023.3     1018.5       
27/3/2007          45        359          0          5         19          0         70         87         46       10.1       16.4        5.1      255.0      255.0      255.0       11.8       17.1        7.8        4.7        7.3        2.8     1016.8     1019.4     1014.8       
28/3/2007         270        355          0          5         26          0         72         80         52        9.5       15.1        5.2      255.0      255.0      255.0       11.2       15.9        7.4        4.5        7.2        1.8     1014.7     1015.9     1013.8        
29/3/2007         338        359          0          5         21          0         80         87         75        6.6        8.7        5.2      257.6      259.6      255.0        8.9       10.9        7.9        3.4        5.1        2.2     1011.5     1013.9     1010.0        
30/3/2007          45        359          0          9         37          0         76         85         65        8.0       10.2        6.2      259.6      259.8      259.6       10.0       11.6        8.8        4.0        4.7        3.4     1014.8     1021.9     1010.7       
31/3/2007          22        359          0         13         43          0         68         79         53        8.4       12.4        5.2      259.8      259.8      259.8        9.9       13.2        6.7        2.7        4.6       -0.2     1026.8     1032.0     1021.8        
**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Heat Index         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo 
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %         °C         °C         °C         mm         mm         mm         °C         °C         °C         °C         °C         °C         mb         mb         mb      
1/4/2007           45        359          0         15         43          0         64         74         52        8.2       12.8        4.4      259.8      259.8      259.8        9.4       13.4        6.3        1.7        3.7       -0.1     1032.1     1033.7     1030.7       
2/4/2007           45        359          0         10         32          0         58         73         43        9.2       14.1        4.6      259.8      259.8      259.8       10.1       14.3        6.4        1.1        2.9       -1.1     1031.8     1033.6     1029.3        
3/4/2007           22        359          0         11         40          0         67         83         57        6.9        8.2        5.7      259.8      259.8      259.8        8.4        9.9        6.8        1.2        4.3       -1.1     1028.7     1030.3     1027.6        
4/4/2007            0        359          0          5         24          0         60         77         43        8.7       14.7        2.4      259.8      259.8      259.8        9.7       15.0        4.3        1.1        4.4       -1.8     1026.2     1028.7     1023.8        
5/4/2007          270        359          0          3         23          0         79         97         57        7.8       14.1        3.0      260.0      260.1      259.8       10.1       15.1        5.7        4.2        6.8        0.7     1023.7     1024.8     1022.3        
6/4/2007            0        359          0          5         24          0         69         97         46        9.7       14.5        4.2      260.1      260.1      260.1       11.4       15.0        7.2        3.8        6.9        1.7     1025.0     1026.6     1023.6       
7/4/2007          270        359          0          3         24          0         62         86         36       10.5       16.9        3.8      260.1      260.1      260.1       11.7       16.8        6.4        2.9        5.8        0.7     1027.2     1028.3     1026.1        
8/4/2007          270        322         13          6         42          0         64         79         46       10.6       16.3        4.8      260.1      260.1      260.1       11.9       16.9        6.9        3.9        6.8        1.1     1023.8     1027.3     1019.7        
9/4/2007          248        303        203          5         24          0         78         86         72       10.0       11.9        6.9      260.3      260.6      260.1       12.2       14.5        9.1        6.3        9.3        3.2     1019.1     1019.9     1018.1        
10/4/2007           0        331        204          8         40          0         68         85         49       12.9       16.1       10.3      260.6      260.6      260.6       14.4       16.6       12.6        6.8        9.2        5.0     1021.1     1023.1     1019.3        
11/4/2007         270        359          0          5         24          0         61         77         45       13.0       16.3        9.3      260.6      260.6      260.6       14.1       16.6       10.8        5.5        7.8        3.4     1023.6     1024.7     1022.6        
12/4/2007           0        359          0          3         18          0         60         77         44       12.6       18.1        5.7      260.6      260.6      260.6       13.6       18.2        7.7        4.7        6.8        1.6     1022.4     1023.5     1020.9        
13/4/2007          45        359          0          3         18          0         65         83         45       13.1       18.9        7.3      260.6      260.6      260.6       14.4       19.2        9.8        6.4        8.0        4.3     1021.6     1023.0     1019.9       
14/4/2007          68        359          0          3         18          0         55         80         27       16.2       23.2        8.8      260.6      260.6      260.6       17.0       22.9       11.1        6.3        8.8        3.0     1023.0     1024.2     1021.8        
15/4/2007         270        359          0          4         26          0         64         78         44       16.3       22.6       10.4      260.6      260.6      260.6       17.5       23.0       12.4        9.1       12.0        6.3     1023.2     1024.9     1021.9        
16/4/2007         270        344        192          5         32          0         70         85         43       13.1       18.1        9.3      260.6      260.6      260.6       14.8       19.2       11.0        7.6       11.3        2.5     1026.2     1027.6     1024.6       
17/4/2007         270        359          0          7         35          0         63         81         44       10.9       14.4        6.8      260.6      260.6      260.6       12.1       14.8        9.1        3.9        5.6        1.7     1026.4     1027.3     1025.5        
18/4/2007         270        359          0          5         32          0         60         81         41       10.3       14.2        5.7      260.6      260.6      260.6       11.4       14.5        8.0        2.7        5.4        0.7     1025.0     1026.6     1022.2       
19/4/2007         270        359          0          5         34          0         63         75         51       10.9       14.7        5.0      260.6      260.6      260.6       12.1       15.3        6.9        4.0        6.5        0.6     1019.8     1022.3     1018.6       
20/4/2007         135        289         25          7         24          0         61         71         49       12.3       17.0        7.8      260.6      260.6      260.6       13.3       17.4        9.5        4.8        6.9        2.4     1020.8     1022.4     1018.5        
21/4/2007         202        298        133          6         34          0         57         71         43       15.0       20.3       10.5      260.6      260.6      260.6       15.8       20.4       12.1        6.4        8.1        4.7     1017.4     1018.9     1015.1        
22/4/2007         225        297        139          5         23          0         68         85         55       14.0       15.9       11.2      261.5      265.2      260.6       15.5       17.1       12.6        8.0       11.6        5.2     1016.1     1017.0     1015.3       
23/4/2007         202        350        138          6         32          0         85         89         81       14.3       16.0       12.7      267.0      273.6      265.2       17.0       18.7       15.3       11.7       13.5        9.8     1014.9     1016.7     1012.4        
24/4/2007         202        300        103          6         31          0         81         89         71       15.1       17.1       13.6      275.0      276.1      273.6       17.5       19.0       16.5       11.8       12.7       10.9     1012.3     1013.4     1009.2        
25/4/2007         248        359          0          9         45          0         70         89         52       14.2       17.2       10.3      280.3      280.7      276.1       15.9       18.1       12.4        8.6       11.6        5.3     1010.8     1019.0     1007.0        
26/4/2007          45        359          0          5         27          0         64         84         42       12.1       16.9        7.4      280.7      280.7      280.7       13.4       17.1        9.9        5.1        6.5        3.7     1022.7     1025.8     1018.8        
27/4/2007          45        352          0         12         37          0         65         79         52       12.1       16.8        8.9      280.7      280.7      280.7       13.4       17.5       10.7        5.6        8.4        1.1     1025.8     1027.0     1025.1        
28/4/2007          45        359          0         13         40          2         55         73         39       12.7       18.7        8.6      280.7      280.7      280.7       13.4       18.7        9.8        3.6        6.5        0.1     1025.6     1027.0     1023.7       
29/4/2007          45        359          0          9         31          0         64         77         50       12.2       18.0        6.8      280.7      280.7      280.7       13.5       18.4        8.8        5.4        8.6        2.8     1021.4     1024.6     1018.6        
30/4/2007          68        354          0         14         43          2         59         79         28       11.9       16.9        7.6      280.7      280.7      280.7       12.9       17.0        9.8        3.5        5.9       -1.8     1017.9     1019.9     1016.0        
**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Heat Index         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo 
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %         °C         °C         °C         mm         mm         mm         °C         °C         °C         °C         °C         °C         mb         mb         mb      
1/5/2007           68        359          0         12         47          0         54         73         31       13.3       19.7        7.5      280.7      280.7      280.7       14.1       19.5        9.2        3.8        6.3        1.0     1016.8     1018.6     1015.2       
2/5/2007           45        359          0         11         27          0         59         77         37       12.5       18.4        6.5      280.7      280.7      280.7       13.5       18.3        8.5        4.3        7.3        2.0     1018.1     1019.1     1017.3        
3/5/2007           45        359          0          6         23          0         61         81         37       12.6       18.7        6.9      280.7      280.7      280.7       13.7       18.6        9.3        4.7        7.2        2.9     1018.3     1019.4     1016.6       
4/5/2007           45        359          0          8         26          0         68         75         59        9.6       11.8        7.2      280.7      280.7      280.7       11.1       12.9        9.1        3.9        4.8        2.5     1018.5     1019.4     1017.8       
5/5/2007           45        359          0          4         21          0         61         71         46       12.7       19.0        8.4      280.7      280.7      280.7       13.8       19.4       10.1        5.2        8.1        3.1     1018.3     1020.2     1014.9        
6/5/2007          248        308        144          8         50          0         67         81         49       13.3       15.4       10.7      281.3      283.0      280.7       14.8       16.1       12.9        7.2        9.4        4.3     1011.8     1014.9     1009.1        
7/5/2007          248        325        195          5         43          0         72         82         51       12.4       17.0       10.6      283.6      285.2      283.0       14.2       17.6       12.4        7.4        9.8        5.7     1006.6     1009.6     1004.3        
8/5/2007          248        315        171          8         51          0         71         85         57       11.9       14.6        9.4      288.3      290.3      285.2       13.6       15.6       11.5        6.7        9.1        4.4     1006.4     1010.0     1003.3        
9/5/2007          225        347         14          4         26          0         72         88         51       12.3       15.8        9.7      291.4      295.9      290.3       14.1       16.5       11.9        7.2       10.4        5.3     1008.2     1011.5     1000.8        
10/5/2007         248        295        138          9         42          0         60         82         39       13.5       17.7        9.7      295.9      295.9      295.9       14.6       17.7       11.9        5.4        8.9        3.0      999.5     1002.0      995.9        
